| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica Cinese Dolce08.30 - 09.30 Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 12 09.00 - 10.00impegno medio Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 Corso Prevenzione Cadute Corso 3 11.00 - 12.00Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 7 11.30 - 12.30impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 1 08.30 - 09.30impegno medio Taijiquan (Tai chi chuan) Base 09.00 - 10.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 09.00 - 10.15Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 2 09.30 - 10.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 3 10.30 - 11.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 10 10.45 - 11.45impegno discreto Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 4 11.30 - 12.30impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 11 08.30 - 09.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 12 09.00 - 10.00impegno medio Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 Corso Prevenzione Cadute Corso 3 11.00 - 12.00Corso Prevenzione Cadute Corso 2 11.45 - 12.45 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 1 08.30 - 09.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 2 09.30 - 10.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 3 10.30 - 11.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 4 11.30 - 12.30impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 11 08.30 - 09.30impegno medio Taijiquan (Tai chi chuan) Base 09.00 - 10.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 09.00 - 10.15Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 10 10.45 - 11.45impegno discreto Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 7 11.30 - 12.30impegno medio Corso Prevenzione Cadute Corso 2 11.45 - 12.45 | ||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | Sanda (combattimento cinese) tutte le età 10.00 - 11.30 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 13.15 - 14.15Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 13.15 - 14.30 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 13.15 - 14.15Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 13.15 - 14.30 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Corso Prevenzione Cadute Corso 1 15.00 - 16.00Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 8 15.00 - 16.00impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 5 15.00 - 16.00impegno discreto | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 5 15.00 - 16.00impegno discreto | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 8 15.00 - 16.00impegno medio Corso Prevenzione Cadute Corso 1 15.00 - 16.00 | |||
| 16.00 - 17.00 | Qigong DaL 7 ottobre 2024 16.00 - 17.00Maurizio Tronconi Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 9 16.00 - 17.00impegno basso | Wushu Taolu (Forme) Giovani dai 12 anni 16.00 - 17.30Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Training Kung Functional orario unico 17.30 - 18.30Emiliano Peis Wushu Taolu (Forme) Ragazzi 9-11 anni 17.30 - 19.00Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 6 18.30 - 19.30impegno discreto Wushu Taolu (Forme) Adulti, Giovani (dai 16 anni) 19.00 - 21.00Matteo Baldi, Francesco Filippelli Sanda (combattimento cinese) amatori e agonisti 20.00 - 21.30 | Wushu Taolu (Forme) Giovani dai 12 anni 16.00 - 17.30Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Training Kung Functional orario unico 17.30 - 18.30Emiliano Peis Wushu Taolu (Forme) Ragazzi 9-11 anni 17.30 - 19.00Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 6 18.30 - 19.30impegno discreto Wushu Taolu (Forme) Adulti, Giovani (dai 16 anni) 19.00 - 21.00Matteo Baldi, Francesco Filippelli Sanda (combattimento cinese) amatori e agonisti 20.00 - 21.30 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 9 16.00 - 17.00impegno basso | Wushu Taolu (Forme) Tutte le età 16.00 - 18.00Francesco Filippelli | ||
| 17.00 - 18.00 | Kung Fu Giocando bisettimanale età 5 - 8 anni 17.00 - 18.15Corso Fibromialgia Corso unico 18.30 - 19.30Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15Taijiquan (Tai chi chuan) Base 20.00 - 21.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 20.00 - 21.15 | Sanda (combattimento cinese) età 9 ÷ 13 anni 17.30 - 18.45Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15 | Kung Fu Giocando monosettimanale età 5 anni 17.00 - 18.00Kung Fu Giocando bisettimanale età 5 - 8 anni 17.00 - 18.15Corso Fibromialgia Corso unico 18.30 - 19.30Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15Taijiquan (Tai chi chuan) Base 20.00 - 21.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 20.00 - 21.15 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15 | Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15 | Kungfu Wushu Corso Novizi 19.45 - 21.15Kungfu Wushu 1° - 5° grado 19.45 - 21.15 | ||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Wushu Taolu (Forme) Giovani dai 12 anni 16.00 - 17.30Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Wushu Taolu (Forme) Ragazzi 9-11 anni 17.30 - 19.00Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi | Wushu Taolu (Forme) Giovani dai 12 anni 16.00 - 17.30Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi Wushu Taolu (Forme) Ragazzi 9-11 anni 17.30 - 19.00Niccolò Marturano, Maurizio Tronconi | Wushu Taolu (Forme) Tutte le età 16.00 - 18.00Francesco Filippelli | ||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Wushu Taolu (Forme) Adulti, Giovani (dai 16 anni) 19.00 - 21.00Matteo Baldi, Francesco Filippelli | Wushu Taolu (Forme) Adulti, Giovani (dai 16 anni) 19.00 - 21.00Matteo Baldi, Francesco Filippelli | |||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Sanda (combattimento cinese) tutte le età 10.00 - 11.30 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Sanda (combattimento cinese) età 9 ÷ 13 anni 17.30 - 18.45 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Sanda (combattimento cinese) amatori e agonisti 20.00 - 21.30 | Sanda (combattimento cinese) amatori e agonisti 20.00 - 21.30 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Kung Fu Giocando bisettimanale età 5 - 8 anni 17.00 - 18.15 | Kung Fu Giocando monosettimanale età 5 anni 17.00 - 18.00Kung Fu Giocando bisettimanale età 5 - 8 anni 17.00 - 18.15 | |||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 09.00 - 10.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 09.00 - 10.15 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 09.00 - 10.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 09.00 - 10.15 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 13.15 - 14.15Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 13.15 - 14.30 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 13.15 - 14.15Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 13.15 - 14.30 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 20.00 - 21.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 20.00 - 21.15 | Taijiquan (Tai chi chuan) Base 20.00 - 21.00Taijiquan (Tai chi chuan) Avanzato 20.00 - 21.15 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Qigong DaL 7 ottobre 2024 16.00 - 17.00Maurizio Tronconi | ||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica Cinese Dolce08.30 - 09.30 Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 | Ginnastica Cinese Dolce09.30 - 10.30 Ginnastica Cinese Dolce10.30 - 11.30 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 | Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 | Ginnastica Cinese Forte18.30 - 19.30 | ||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 1 08.30 - 09.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 2 09.30 - 10.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 3 10.30 - 11.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 10 10.45 - 11.45impegno discreto Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 4 11.30 - 12.30impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 11 08.30 - 09.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 12 09.00 - 10.00impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 1 08.30 - 09.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 2 09.30 - 10.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 3 10.30 - 11.30impegno medio Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 4 11.30 - 12.30impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 11 08.30 - 09.30impegno medio | |||
| 09.00 - 10.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 12 09.00 - 10.00impegno medio | ||||||
| 10.00 - 11.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 10 10.45 - 11.45impegno discreto Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 7 11.30 - 12.30impegno medio | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 7 11.30 - 12.30impegno medio | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 8 15.00 - 16.00impegno medio | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 5 15.00 - 16.00impegno discreto | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 5 15.00 - 16.00impegno discreto | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 8 15.00 - 16.00impegno medio | |||
| 16.00 - 17.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 9 16.00 - 17.00impegno basso | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 9 16.00 - 17.00impegno basso | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 6 18.30 - 19.30impegno discreto | Attività Fisica Adattata (AFA) Corso 6 18.30 - 19.30impegno discreto | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Corso Prevenzione Cadute Corso 3 11.00 - 12.00 | Corso Prevenzione Cadute Corso 3 11.00 - 12.00Corso Prevenzione Cadute Corso 2 11.45 - 12.45 | Corso Prevenzione Cadute Corso 2 11.45 - 12.45 | ||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Corso Prevenzione Cadute Corso 1 15.00 - 16.00 | Corso Prevenzione Cadute Corso 1 15.00 - 16.00 | |||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Corso Fibromialgia Corso unico 18.30 - 19.30 | Corso Fibromialgia Corso unico 18.30 - 19.30 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 - 18.00 | Training Kung Functional orario unico 17.30 - 18.30Emiliano Peis | Training Kung Functional orario unico 17.30 - 18.30Emiliano Peis | |||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||